简要描述:工作原理及流程图
1、本机具有调温除湿、加湿;升降温除湿、加湿;通风、加热三种功能,用户可根据需要选任一种功能。
2、室内湿空气通过蒸发器表面时,因蒸发器温度低于湿空气的露点温度,空气中的水蒸汽便冷凝析出,聚积于接水盘内,由水管排出,空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温,其相对湿度下降,从而达到干燥环境空气的目的。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ZHONGYOU/网上澳门皇冠下载手机版 |
---|
HF25N风冷型恒温恒湿机技术参数
型 号 性 能 | HF25N | ||||||
空调机组整机性能 | 制冷量 | kW | 25.3 | ||||
104kcal/h | 2.18 | ||||||
能量调节 | % | 100,0 | |||||
制 热 量 | 电加热 | kW | 12 | ||||
热水加热 | kW | 22 | |||||
蒸汽加热 | kW | 30 | |||||
风 量 | m3/h | 6000 | |||||
机外余压 | Pa | ≥280 | |||||
机组噪音 | dB(A) | ≤69 | |||||
温控范围及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
湿控范围及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
电 源 | 380V,50Hz,三相四线制 | ||||||
机组总容量 | kW | 25.90 | |||||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||
数量 | 2 | ||||||
名义输入功率(kW) | 7.6 | ||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |||||
风机系统 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | ||||
数量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 2.20 | ||||||
过滤器 | 类型 | 初效 | |||||
室内机 | 电加热 | 类型 | 电热式 | ||||
功率(kW) | 12 | ||||||
热水加热 | 加热量(kW) | 22 | |||||
进出水管径DN | 25 | ||||||
蒸汽加热 | 加热量(kW) | 30 | |||||
| 进出汽管径DN | 25 | |||||
加湿器 | 型式 | 电热式 | |||||
加湿量(kg/h) | 4 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
进水管径 | 1/2” | ||||||
室内机外形尺寸 | 长(mm) | 1300 | |||||
宽(mm) | 740 | ||||||
高(mm) | 1850 | ||||||
重量 | kg | 350 | |||||
室外机 | 型 号 |
| FN40(A) | ||||
数 量 | 台 | 1 | |||||
功 率 | kW | 1.1 |
公司现处于发展阶段,现在向全国各地寻找经销商、代理商及长期合作伙伴
如果您有兴趣拓展这方面的业务.可或者加我好友(号:mumuqong)。
当然您抽个空闲时间我去拜访您更好了,谈及合作或者就当多交个朋友有机会再合作。我请吃饭。
皇冠赌场澳门下载手机版
周
产品咨询